
Кроссовер Москвич М70 построен на модульной платформе SAIC (база — MG HS второго поколения) с поперечным расположением двигателя. Предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами с непосредственным впрыском, каждый — со своей коробкой передач.
Двигатель 1.5 турбо (15FDE)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий объём | 1496 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4500–5500 об/мин |
| Крутящий момент | 275 Н·м при 3000–3500 об/мин |
| Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
| Турбонаддув | VGT (с изменяемой геометрией) |
| Привод ГРМ | Цепной |
| Фазорегуляторы | Два (Fast VVT) |
| Гидрокомпенсаторы | Да |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Коробка передач | 7-ст. робот DCT280 (двойное мокрое сцепление) |
| Объём топливного бака | 55 л |
Моторное масло:
- Вязкость: 0W-20 (основная рекомендация), либо 0W-30 / 5W-30 (для широкого температурного диапазона)
- Спецификации: ACEA C5, API SN PLUS (или API SP), ILSAC GF-6A
- Дополнительно допустимо: ACEA A3/B4, A5/B5 (для масел 0W-30 и 5W-30)
- Заправочный объём: 4,0 л (с заменой фильтра)
Масляный фильтр:
- OEM-номер: 1017100GH500
- Аналоги: Mann W 6103, AgatFilter AG023, Lynxauto LC-1031 и др.
Двигатель 2.0 турбо (20A4E / 20L4E)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий объём | 1986 см³ |
| Мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 5300 об/мин |
| Крутящий момент | 380 Н·м при 4000 об/мин |
| Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
| Турбонаддув | Да |
| Привод ГРМ | Цепной |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Коробка передач | 9-ст. автомат ZF 9HP (ZF 9HP 500) |
| Объём топливного бака | 65 л |
Моторное масло:
- Вязкость: 0W-20 (основная рекомендация), либо 0W-30 / 5W-30
- Спецификации: ACEA C5, API SN PLUS (или API SP), ILSAC GF-6A
- Дополнительно допустимо: ACEA A3/B4, A5/B5
- Заправочный объём: 4,8 л (с заменой фильтра); полный заправочный объём системы — до 6,0 л
Масляный фильтр:
- OEM-номер: 10105963 (также обозначается F4J16-1012030)
- Применяется на MG HS, MG GS, Roewe RX5/RX8 и других моделях SAIC
Сводная таблица по маслу и фильтрам
| Параметр | 1.5 турбо (15FDE) | 2.0 турбо (20A4E) |
|---|---|---|
| Вязкость (основная) | 0W-20 | 0W-20 |
| Вязкость (альтернатива) | 0W-30, 5W-30 | 0W-30, 5W-30 |
| ACEA | C5 | C5 |
| API | SN PLUS / SP | SN PLUS / SP |
| ILSAC | GF-6A | GF-6A |
| Объём масла (с фильтром) | 4,0 л | 4,8 л |
| OEM фильтр | 1017100GH500 | 10105963 |
Интервалы замены
| Параметр | Нормальные условия | Тяжёлые условия* |
|---|---|---|
| Замена масла и фильтра | 10 000 км или 1 год | 5 000 км или 6 месяцев |
| Воздушный фильтр | 20 000 км или 2 года | 10 000 км |
| Салонный фильтр | 10 000 км | 5 000 км |
| Тормозная жидкость (DOT 4) | 40 000 км или 2 года | — |
* К тяжёлым условиям относятся: частые короткие поездки, езда в пробках, эксплуатация при низких температурах, пыльные дороги.

