
Двигатели
На Changan CS35 MAX первого поколения устанавливаются двигатели семейства Blue Core. В зависимости от рынка модификации различаются настройками и отдачей:
| Параметр | JL473ZQF (РФ) | JL473ZQ7 (Китай/др. рынки) | JL473ZQ5 |
|---|---|---|---|
| Тип | Бензин, турбо | Бензин, турбо | Бензин, турбо |
| Объём | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ |
| Мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 180–188 л.с. | 167–180 л.с. |
| Крутящий момент | 280 Н·м при 1500–3700 об/мин | 280–300 Н·м при 1500–1600 об/мин | 280–300 Н·м |
| Впрыск | Непосредственный (GDI) | Непосредственный (GDI) | Непосредственный (GDI) |
| ГРМ | DOHC, цепь | DOHC, цепь | DOHC, цепь |
| Степень сжатия | 10:1 | 10:1 | — |
| Блок / ГБЦ | Алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий | — |
| Топливо | АИ-92 и выше | АИ-92 и выше | АИ-92 и выше |
Для российского рынка актуален двигатель JL473ZQF — дефорсированная версия JL473ZQ7. Различия только в программной калибровке, железо идентичное.
Моторное масло
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Класс по API | API SN / GF-5 или выше (допустимо API SP / ILSAC GF-6A) |
| Допуск Changan | CTS-03.08.06 |
| Тип | Полностью синтетическое |
| Температурный диапазон | от −35 °C до +150 °C |
| Заправочный объём | 3,9 ± 0,1 л (с масляным фильтром) |
Для всех перечисленных двигателей (JL473ZQF, JL473ZQ7, JL473ZQ5) рекомендация одинаковая — 0W-20. Моторы спроектированы под маловязкие энергосберегающие масла.
Допустимые альтернативы:
- 5W-30 (API SN/GF-5 или выше) — только как временная мера при отсутствии 0W-20. Для постоянной эксплуатации не рекомендуется.
- 0W-30 — допустимо для регионов с холодным климатом, но не является основной рекомендацией.
Масляный фильтр
| Тип детали | Каталожный номер |
|---|---|
| Оригинальный OEM | 1012010B01 (также встречается как 1012010-B01) |
| Оригинал (варианты маркировки) | 1012010B01AB, 1012010MK01 |
| Совместимый оригинал | H150021000AB (H15002-1000AB) |
| Аналог — Patron | PF4238 |
| Аналог — Sakura | C-1404 |
| Аналог — AMD | AMDF790 |
Размеры фильтра: наружный диаметр ~68 мм, резьба 3/4″-16, давление открытия обгонного клапана 1,0 бар. Высота ~67 мм.
Интервалы замены масла
| Условия | Пробег | Время |
|---|---|---|
| Нормальные | 10 000 км | 6 месяцев |
| Тяжёлые (город, пробки, короткие поездки, пыль) | 5 000 км | 3 месяца |
| Первое ТО (обкаточное) | 5 000 км | 3 месяца |
Двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом особенно чувствителен к качеству масла — при прямом впрыске топливо может попадать в масло через поршневые кольца при холодных запусках, разжижая его. Учитывая это, многие специалисты рекомендуют сокращать интервал до 5 000–7 000 км.

